Присоединение дополнительных дозирующих элементов | до 9 x 805 Dosimat со сменным блоком 806 до 12 x 800 Dosino с дозирующим блоком 807 |
Шаги дозирования на объем цилиндра (разрешение) | с 800 Dosino: 10'000 |
Дозирующие элементы | место для двух дозаторов 800 с интеллектуальным блоком 807 |
Мешалки, подставка для титрования | 4 × 801 магнитная мешалка или 4 × 802 стержневая мешалка со стойкой для титрования 804 или стойкой для титрования 803 KF |
MEAS Режим измерения для pH, U/mV, T/°C | Разрешение: 0,001 pH, 0,1 мВ, 0,1 °C; Интервал измерения: 100 мс. |
Соединения MSB для мешалок и интеллектуальных дозирующих элементов, штук | 4 |
Диалоговые языки Touch Control: | английский, немецкий, испанский, французский, китайский, португальский, русский, корейский, польский, итальянский |
Электропитание | 100-240 В / 50-60 Гц |
Температура окружающей среды для стабильной работы | от +5 до +45 °C при макс. 80% относительной влажности без конденсации |
DET (динамическое титрование точки эквивалентности) | да |
MET (монотонное эквивалентно-точечное титрование) | да |
SET (титрование до заданной конечной точки с автоматическим кондиционированием) | да |
MEAS (режим измерения для pH, U/mV, T/°C, Ipol, Upol) | да |
Интеллектуальные электроды iTrodes | да |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.