Диапазон измерения: - Содержания воды, мг - Объем бюретки, мл | 0,01…500 1; 5; 10 |
Предел относительной погрешности титратора при измерении содержания воды, % | ±3,0 |
Предел допускаемых значений средней квадратической погрешности измерения: - Содержания воды, % - Бромного числа, % - Дозирования титранта (при расходовании более 30% объема бюретки), % | 1,0 10 0,3 |
Условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха, °С - Влажность воздуха, % | +5…+40 Не более 80 при 40°С |
Электропитание, В/Гц | 230…240 (+10/-15)% 50…60 (±1) |
Потребляемая мощность, ВА | 45 |
Масса, кг, не более | 5 |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.